2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
● 实时更新 2024-2025赛季英超联赛积分榜最新排名,数据每日同步更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 72 | 29 | +43 | 75 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 42 | +26 | 64 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 40 | +22 | 62 | 平胜负胜胜 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 41 | +14 | 60 | 胜胜平胜平 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 10 | 8 | 53 | 38 | +15 | 58 | 平胜平胜负 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 45 | +11 | 55 | 胜平胜平胜 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 48 | +4 | 52 | 负胜平胜负 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 51 | 平胜胜平胜 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60 | 55 | +5 | 47 | 胜负胜平负 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 50 | +2 | 46 | 胜平负胜胜 |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 48 | -6 | 45 | 平负胜负胜 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 | 负平胜负平 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 39 | 平胜平胜平 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 49 | -15 | 36 | 负平负胜负 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | -20 | 34 | 平负负平负 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 56 | -24 | 30 | 负负平负负 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 62 | -32 | 25 | 负负负平负 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 | 负负负负负 |
📌 说明:前4名获得欧冠资格,第5-6名欧联杯,第7名欧协联,后3名降级
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 32 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 6 | 30 |
| 3 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 19 | 5 | 31 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 9 | 33 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 16 | 11 | 34 |
| 6 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 15 | 7 | 33 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 | 12 | 32 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 13 | 8 | 34 |
📅 下轮焦点战:利物浦 vs 阿森纳(争冠关键战)
利物浦以83分领跑积分榜,领先阿森纳8分。在剩余赛程中,利物浦只需再赢2场即可锁定冠军。阿森纳虽然状态出色,但容错空间极小。诺丁汉森林作为黑马稳居第三,创造了队史最佳赛季。
南安普顿仅积16分基本锁定降级名额,莱斯特城和伊普斯维奇也岌岌可危。三支球队将在最后几轮展开殊死搏斗,每一分都可能决定命运。
切尔西、阿斯顿维拉、纽卡斯尔、布莱顿四队争夺剩余欧战席位,分差仅在7分以内,竞争异常激烈。曼联虽然排名第13,但仍有冲击欧协联的可能。
本赛季英超场均进球2.87个,为近五年最高。利物浦防守端仅失28球,为联赛最佳。萨拉赫以22球领跑射手榜,有望连续第三年获得金靴。
利物浦本赛季表现统治级,主场仅输1场。斯洛特执教首个赛季就有望带队夺冠,创下英超历史新纪录。
萨卡、赖斯、哈弗茨组成的中前场组合威力巨大,阿森纳本赛季进攻火力仅次于利物浦,防守同样稳固。
升班马诺丁汉森林在英超站稳脚跟并冲击欧冠资格,主教练努诺的战术体系功不可没,成为本赛季最大惊喜。
曼联本赛季表现起伏不定,排名第13位。新教练组需要在夏窗进行大面积引援,才能在下赛季重返争冠行列。
曼城曾在2017-18赛季以100分创造英超单赛季最高积分纪录。切尔西在2004-05赛季以95分紧随其后。本赛季利物浦有望挑战这一纪录。
利物浦安菲尔德主场本赛季仅失8球,是英超最难攻克的主场。阿森纳酋长球场同样强势,主场胜率超过85%。